1 / 5
SMSTEEL
| Categories | Standards and Grades | Max Zn Coating (g/m2) | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Coil Inside Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade | Standard | ||||||
| General use | SECC, BLCE+Z, DC01E+Z | Q/BQB430-2009 | 90/90 | 0.3-3.5 | 800-1830 | 1000-6000 | 508, 610 |
| Used for drawing | SECD, BLDE+Z, DC03E+Z | ||||||
| Used for deep drawing | SECE, BUSDE+Z, DC04E+Z | ||||||
| Used for special deep drawing | SECF, DC05E+Z, BUFDE+Z | ||||||
| Used for extra deep drawing | BSUFDE+Z, DC06E+Z | ||||||
| Used for special extra deep drawing | DC07E+Z | ||||||
Electrogalvanized products transformation guide:
The electrogalvanizing process ensures high-quality finishes:
Corrosion Protection Mechanism: Zinc's oxidation resistance protects steel in both dry and humid environments. If damaged, a zinc-steel galvanic couple sacrificially protects the substrate.
Standard Process Flow: